Plaats van herkomst: | Shandong, China |
Merknaam: | Classic |
Prijs: | $26,000.00/Sets 1-1 Sets |
---|---|
Verpakking Details: | De machine zal door het triplex case<br>CNC horizontale machinaal bewerkende centrum HMC500 3 as ver |
Levering vermogen: | 500 Reeks/Reeksen per Jaar |
Voorwaarde: | Nieuw | Asversmalling: | BT40 |
---|---|---|---|
Nr van Assen: | 1 | Type: | Horizontaal |
Afmeting (L*W*H): | 3000*2450*2650mm | Gewicht (t): | 6.5 T |
Lijstgrootte (mm): | 800*500 | CNC Controlesysteem: | GSK, KND, Siemens |
Aantal Assen: | 4 | Lijstreis (x) (mm): | 800 mm |
Lijstreis (y) (mm): | 650 mm | Lijstreis (z) (mm): | 500 mm |
Het plaatsen Nauwkeurigheid (mm): | 0,050 mm | Herhaalbaarheid (X/Y/Z) (mm): | 0.002mm |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 60 - 8000 r.p.m | De Macht van de asmotor (kW): | 11/15 |
Max. Lijstlading (kg): | 600 kg | Voersnelheid (mm/min): | 10 - 10000 mm/min |
Snelle Voersnelheid (m/min): | 15/15/15 | Min. Tijd van Hulpmiddelverandering: | 2 |
De Capaciteit van het hulpmiddeltijdschrift: | 24 | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Multifunctioneel |
Garantie: | 1 jaar | Voltage: | 220V/380V/480V |
Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen | Toonzaalplaats: | Egypte, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vietnam, Peru, Saudi-Arabië, Indonesië, Pakistan, India, Mexic |
Marketing Type: | Nieuw Product 2022 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 2 jaar |
Kerncomponenten: | Motor | T groef: | 8-18*90mm |
Asneus aan lijstoppervlakte: | 50500mm | Ascentrum aan lijst: | 0650mm |
Machinetype: | CNC Machinaal bewerkend Centrum | Toepassing: | Algemene Machinesverwerking |
Controlerende Wijze: | Het Systeem van Fanucmitsubishi Siemens Gsk | Producttype: | Cnc 3/4/5 Asmachine |
Verwerking: | Cnc Malenmachine om metaal te snijden | Precisie: | Precisie |
Functie: | Het machinaal bewerken van Metaal | Haven: | Qingdao of de haven van Shanghai |
Specificaties
|
Eenheden
|
HMC500
|
Lijstgrootte
|
mm
|
500×500
|
X-as reis
|
mm
|
600
|
Y-as reis
|
mm
|
650
|
Z-as reis
|
mm
|
520
|
Asneus aan lijst
|
mm
|
180-710
|
Ascentrum aan lijst
|
mm
|
|
Snelle doortocht (X/Y/Z)
|
mm/min
|
12000
|
Voertarief (X/Y)
|
mm/min
|
1-5000
|
Max. lading van worktable
|
Kg
|
800
|
T-groef (groef number×width×pitch)
|
mm
|
5-14-80
|
Assnelheid
|
t/min
|
2400/6000
|
Asmacht
|
kW
|
7.5/11
|
Asversmalling
|
|
BT50
|
ATC
|
|
24
|
Tijdschrifttype
|
|
Mechanisch handmes
|
Maximumhulpmiddeldiameter
|
mm
|
Φ127/Φ178
|
Maximumhulpmiddellengte
|
mm
|
300
|
Het maximumhulpmiddel weegt
|
Kg
|
15
|
De tijd van de hulpmiddelverandering
|
s
|
3
|
Het plaatsen nauwkeurigheid
|
mm
|
±0.003
|
Herhaal nauwkeurigheid
|
mm
|
±0.001
|
Machinegewicht
|
kg
|
10000
|
Afmetingen
|
mm
|
2850*2530*2480
|